Portable Küchen for HireTemporäre Küchen zur Miete auf einem kurz-oder langfristig mieten Grundlage von PKLBeliebt Footprints
Bewährte Großküchengeräte Layouts für Portable Küchen
Um Ihnen zu helfen, das Gerät für Ihre Produktion Küche wählen wir eine neue PKL Beliebt Footprints.
Beliebt Footprints sind 14 Vor-Ausrüstung Layouts für die Seite der Küche konzipiert unsere Magnum und Mini Produktion Küchen. Jeder Stil unterscheidet sich von der Art des Catering und die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag produziert je.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Geräte in jedem gewünschten Raum. So zeigen Sie eine Darstellung der einzelnen, klicken Sie auf das Gewünschte Footprint Schreiben an der Spitze der Tabelle.
| Favoured Footprint | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Item | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q |
| Table 900mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Table 1800mm | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Dishwasher 25 Basket | 1 | 1 | ||||||||||||
| Six Burner Oven Range | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Salamander Grill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Double Basket Fryer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hot Cupboard 1200mm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Combi Oven 10 Rack | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Combi Oven 24 Rack | 1 | 2 | ||||||||||||
| Bratt Pan 80lt | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Boiling Pan 150lt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Griddle 900mm | 1 | |||||||||||||
| Mini | Magnum | |||||||||||||
All Favoured Footprint designs illustrated on this website are subject to change. Please contact a member of our hire team to ensure you have the latest Favoured Footprint design. Favoured Footprints is a registered trademark of PKL and may not be reproduced without permission.

















