Cocinas portátiles para alquilerTemporal cocinas de alquiler a corto o largo plazo, base de vacaciones a PKLFavorecida Huellas
Demostrado restauración diseños de equipos portátiles para Cocinas
Para ayudarle a elegir el equipo para su cocina de producción que hemos creado las huellas PKL favorecida.
Huellas favorecida con 14 pre-diseñados diseños de equipos para el lado de la cocina de nuestro Botella doble y Mini cocinas de producción. Cada estilo es diferente dependiendo del estilo de la restauración y el número de comidas producidas por día.
La tabla siguiente muestra el equipo en cada huella favorecidas. Para ver un ejemplo de cada uno, haga clic en el escrito de la favorecida huella en la parte superior de la tabla.
| Favoured Footprint | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Item | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | Q |
| Table 900mm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Table 1800mm | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Dishwasher 25 Basket | 1 | 1 | ||||||||||||
| Six Burner Oven Range | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Salamander Grill | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Double Basket Fryer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hot Cupboard 1200mm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Combi Oven 10 Rack | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Combi Oven 24 Rack | 1 | 2 | ||||||||||||
| Bratt Pan 80lt | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Boiling Pan 150lt | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Griddle 900mm | 1 | |||||||||||||
| Mini | Magnum | |||||||||||||
All Favoured Footprint designs illustrated on this website are subject to change. Please contact a member of our hire team to ensure you have the latest Favoured Footprint design. Favoured Footprints is a registered trademark of PKL and may not be reproduced without permission.

















